河北省公布2023年度房地产价格评估专家库专家名单
我省公布2023年度房地产价格评估专家库专家名单
发布日期:2023-04-10 信息来源:河北省住房和城乡建设厅办公室 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

为落实《河北省国有土地上房屋征收与补偿实施办法》,切实做好房地产估价报告鉴定工作,保障国有土地上房屋征收评估的客观、公正,近日,河北省住房和城乡建设厅印发通知,通过对各市2023年推荐的房地产价格评估专家人选进行资格审查评定,全省共确定153名房地产价格评估专家。
河北省住房和城乡建设厅要求,各地要按照此次公布的房地产价格评估专家名单,及时调整当地房地产价格评估专家委员会成员,于2023年6月30日前调整完毕。
河北省房地产价格评估专家库专家名单
| 序号 | 姓 名 | 地 市 | 执业注册证号 |
| 1 | 程永坤 | 石家庄 | 1320040081 |
| 2 | 韩亚峰 | 石家庄 | 1320060029 |
| 3 | 魏宏文 | 石家庄 | 1319960039 |
| 4 | 刘彦红 | 石家庄 | 1320060039 |
| 5 | 张国荣 | 石家庄 | 1320120029 |
| 6 | 杨智强 | 石家庄 | 1320060051 |
| 7 | 杨振平 | 石家庄 | 1320080074 |
| 8 | 李伟 | 石家庄 | 1320090031 |
| 9 | 王宣 | 石家庄 | 1320020003 |
| 10 | 姜根平 | 石家庄 | 1320140018 |
| 11 | 杨艳芳 | 石家庄 | 1320020001 |
| 12 | 张慧双 | 石家庄 | 1320060054 |
| 13 | 韦军平 | 石家庄 | 1320050017 |
| 14 | 赵凯军 | 石家庄 | 1320060059 |
| 15 | 陈玲 | 石家庄 | 1320040049 |
| 16 | 张玉君 | 石家庄 | 1320050002 |
| 17 | 王小军 | 石家庄 | 1320140070 |
| 18 | 邢秀珍 | 石家庄 | 1319930043 |
| 19 | 甄军国 | 石家庄 | 1120070086 |
| 20 | 齐小莉 | 石家庄 | 1320060043 |
| 21 | 姜玉超 | 石家庄 | 1320080036 |
| 22 | 王欣 | 石家庄 | 1320030002 |
| 23 | 钱晓会 | 石家庄 | 1320140112 |
| 24 | 李晓波 | 石家庄 | 1320080045 |
| 25 | 侯文涛 | 石家庄 | 1320140063 |
| 26 | 范国敏 | 石家庄 | 1320040054 |
| 27 | 于瑞秀 | 承德 | 1319970085 |
| 28 | 于济申 | 承德 | 1320140013 |
| 29 | 任克学 | 承德 | 2120100068 |
| 30 | 胡翠芸 | 承德 | 1320140021 |
| 31 | 祈 雪 | 承德 | 1320140067 |
| 32 | 刘 莉 | 承德 | 1320120069 |
| 33 | 李 岩 | 承德 | 1320050070 |
| 34 | 王振伟 | 承德 | 1320060011 |
| 35 | 周国永 | 承德 | 1320070005 |
| 36 | 张晓光 | 张家口 | 1320110075 |
| 37 | 孙栖峰 | 张家口 | 1320040053 |
| 38 | 刘锁平 | 张家口 | 1320000024 |
| 39 | 孙志军 | 张家口 | 1320090012 |
| 40 | 张普业 | 张家口 | 1320080087 |
| 41 | 张洪涛 | 张家口 | 1319970040 |
| 42 | 孙兵 | 张家口 | 1320040110 |
| 43 | 武继东 | 张家口 | 1320060047 |
| 44 | 宋峰 | 张家口 | 1320100051 |
| 45 | 赵江萍 | 张家口 | 1320100004 |
| 46 | 周玉斌 | 张家口 | 1320150126 |
| 47 | 王辉 | 秦皇岛 | 1320040047 |
| 48 | 豆书英 | 秦皇岛 | 1320100040 |
| 49 | 邱慧波 | 秦皇岛 | 1320040045 |
| 50 | 王雅琴 | 秦皇岛 | 1320060024 |
| 51 | 侯秀梅 | 秦皇岛 | 1320040041 |
| 52 | 刘玉慧 | 秦皇岛 | 1320040035 |
| 53 | 杨秀娟 | 秦皇岛 | 1320030054 |
| 54 | 王雪飞 | 秦皇岛 | 1320040046 |
| 55 | 赵建奎 | 唐山 | 1320090033 |
| 56 | 孙大华 | 唐山 | 1320150084 |
| 57 | 连海军 | 唐山 | 1320070048 |
| 58 | 冯宗国 | 唐山 | 1320040092 |
| 59 | 赵辉 | 唐山 | 1320070028 |
| 60 | 方杰 | 唐山 | 1320060063 |
| 61 | 张世保 | 唐山 | 1320170090 |
| 62 | 陈琰 | 唐山 | 4420150080 |
| 63 | 王立伟 | 唐山 | 1320140125 |
| 64 | 李明 | 唐山 | 1320030035 |
| 65 | 樊凡 | 唐山 | 1320100023 |
| 66 | 赵瑞翠 | 唐山 | 1320070038 |
| 67 | 周金超 | 唐山 | 1320150085 |
| 68 | 蔡敬侠 | 唐山 | 1320050049 |
| 69 | 张桂玲 | 唐山 | 1320100016 |
| 70 | 宁友民 | 唐山 | 1319980005 |
| 71 | 范建伟 | 唐山 | 1320160014 |
| 72 | 宋月红 | 唐山 | 1320170070 |
| 73 | 吴利明 | 唐山 | 1220060021 |
| 74 | 周粤宁 | 唐山 | 1319970019 |
| 75 | 严惠艳 | 唐山 | 1320030031 |
| 76 | 袁超 | 唐山 | 1320030033 |
| 77 | 杨文静 | 廊坊 | 1320040026 |
| 78 | 王玲玲 | 廊坊 | 1320160043 |
| 79 | 刘文焕 | 廊坊 | 1320180006 |
| 80 | 王小辉 | 廊坊 | 1320070012 |
| 81 | 张林楠 | 廊坊 | 1320090024 |
| 82 | 李常鑫 | 廊坊 | 1320140039 |
| 83 | 李雪莲 | 廊坊 | 1320000021 |
| 84 | 李海滨 | 廊坊 | 1320070011 |
| 85 | 王冲峰 | 廊坊 | 1320060018 |
| 86 | 韩晓萌 | 廊坊 | 1320160042 |
| 87 | 韩玉静 | 保定 | 1320150009 |
| 88 | 刘学礼 | 保定 | 1320160016 |
| 89 | 李学伟 | 保定 | 1320170120 |
| 90 | 高玉珠 | 保定 | 1320130009 |
| 91 | 孙可欣 | 保定 | 1320020009 |
| 92 | 李朝辉 | 保定 | 1320070056 |
| 93 | 李永霞 | 保定 | 1320060007 |
| 94 | 邢莹 | 保定 | 1320140123 |
| 95 | 李娜 | 保定 | 1320040003 |
| 96 | 徐小静 | 保定 | 1320140015 |
| 97 | 薛丽先 | 保定 | 1320120003 |
| 98 | 张雪峰 | 保定 | 1320090026 |
| 99 | 李雪莲 | 保定 | 1320110050 |
| 100 | 王慧茹 | 保定 | 1320000044 |
| 101 | 支超 | 保定 | 1320110090 |
| 102 | 陈 健 | 保定 | 1320030042 |
| 103 | 李海勇 | 保定 | 1320060033 |
| 104 | 刘晓东 | 保定 | 1320150039 |
| 105 | 刘立军 | 保定 | 1320060037 |
| 106 | 张东强 | 沧州 | 1319970048 |
| 107 | 徐利娟 | 沧州 | 3720160216 |
| 108 | 于红心 | 沧州 | 1319960016 |
| 109 | 邵俊霞 | 沧州 | 1320000056 |
| 110 | 李军 | 沧州 | 1320000055 |
| 111 | 崔俊梅 | 沧州 | 1320140001 |
| 112 | 李丹 | 沧州 | 1320170099 |
| 113 | 刘永 | 衡水 | 1320130054 |
| 114 | 姜望祥 | 衡水 | 1320150106 |
| 115 | 韩晓娜 | 衡水 | 1120070065 |
| 116 | 陈志勇 | 衡水 | 1320100068 |
| 117 | 王红梅 | 衡水 | 1220090013 |
| 118 | 梁超 | 衡水 | 1320140109 |
| 119 | 张福刚 | 衡水 | 1320140110 |
| 120 | 陈建刚 | 衡水 | 1320150048 |
| 121 | 刘杨 | 衡水 | 1320150047 |
| 122 | 张睿 | 衡水 | 1320110013 |
| 123 | 孙建文 | 衡水 | 1320120078 |
| 124 | 张腾 | 衡水 | 1320120079 |
| 125 | 国青菊 | 邢台 | 1320070067 |
| 126 | 刘 宏 | 邢台 | 1320110055 |
| 127 | 贾瑞静 | 邢台 | 1320140068 |
| 128 | 孙利民 | 邢台 | 1320060073 |
| 129 | 豆艳敏 | 邢台 | 1320170067 |
| 130 | 檀雪玲 | 邢台 | 1320130078 |
| 131 | 侯振民 | 邢台 | 1320170117 |
| 132 | 霍志宏 | 邢台 | 1320130087 |
| 133 | 陈振国 | 邢台 | 1320110016 |
| 134 | 赵志山 | 邢台 | 1320110017 |
| 135 | 王薛刚 | 邢台 | 1320130025 |
| 136 | 甄晓芳 | 邢台 | 1320140023 |
| 137 | 闫晓君 | 邢台 | 1320140094 |
| 138 | 郝砚格 | 邢台 | 1320020030 |
| 139 | 王成钢 | 邢台 | 1320020028 |
| 140 | 武军州 | 邢台 | 1320040108 |
| 141 | 王薛涛 | 邢台 | 1320150078 |
| 142 | 张晓兰 | 邢台 | 1320150079 |
| 143 | 曹毅 | 邯郸 | 1320140088 |
| 144 | 王茹 | 邯郸 | 1320170079 |
| 145 | 李彬 | 邯郸 | 1320120059 |
| 146 | 王金双 | 邯郸 | 1320170137 |
| 147 | 王爱霞 | 邯郸 | 1320050071 |
| 148 | 贾东增 | 邯郸 | 1320000026 |
| 149 | 张玉芳 | 邯郸 | 1320060058 |
| 150 | 魏朝强 | 邯郸 | 1320120095 |
| 151 | 薛岗强 | 邯郸 | 1320110046 |
| 152 | 贾姗姗 | 邯郸 | 1320170084 |
| 153 | 薛志刚 | 邯郸 | 1320140099 |
(编辑:刘坤)